Разделы



Итоги сентября Данная таблица показывает динамику котировок наиболее ликвидных ценных бумаг, торгующихся на ММВБ, за сентябрь.

Итоги сентября



Данная таблица показывает динамику котировок наиболее ликвидных ценных бумаг, торгующихся на ММВБ, за сентябрь.


Эмитент

01.09.2008, руб.

30.09.2008, руб.

Изменение, руб.

Доходность,%

         

Индексы ММВБ

       
Индекс ММВБ 1336,48 1027,66 -308,82 -23,11
Индекс ММВБ 10 2245,45 1732,61 -512,84 -22,84
         

Нефть и газ

       
Газпром 239 198 -41 -17,15
Лукойл 1815 1520 -295 -16,25
Роснефть 207,01 171,39 -35,62 -17,21
Сургутнефтегаз 17,399 13,44 -3,959 -22,75
Сургутнефтегаз пр. 8,86 6,998 -1,862 -21,02
Татнефть 128,1 90,45 -37,65 -29,39
Татнефть пр. 64,23 47,45 -16,78 -26,12
Газпромнефть 115 109,9 -5,1 -4,43
Новатэк 175,48 116,99 -58,49 -33,33
Транснефть пр. 25197 16745 -8452 -33,54
         

Металлургия

       
ГМК Норильский Никель 4780 3479 -1301 -27,22
Северсталь 416 271,99 -144,01 -34,62
НЛМК 93,67 51,01 -42,66 -45,54
ММК 24 14,4 -9,6 -40,00
Полюс Золото 782 775 -7 -0,90
Полиметалл 157,23 124 -33,23 -21,13
ВСМПО 3377,76 2720 -657,76 -19,47
ТМК 164 149,07 -14,93 -9,10
         

Банки

       
Сбербанк 56,31 43,69 -12,62 -22,41
Сбербанк пр. 32,28 24,8 -7,48 -23,17
ВТБ 0,0661 0,0505 -0,0156 -23,60
Возрождение 899 730 -169 -18,80
Возрождение пр. 455 289 -166 -36,48
Банк Москвы 1001,18 792,25 -208,93 -20,87
Росбанк 128,66 75,2 -53,46 -41,55
         

Энергетика

       
ОГК-1 1,13 0,72 -0,41 -36,28
ОГК-2 1,085 0,47 -0,615 -56,68
ОГК-3 1,8 0,811 -0,989 -54,94
ОГК-4 1,495 1,14 -0,355 -23,75
ОГК-5 2,585 1,63 -0,955 -36,94
ОГК-6 0,932 0,502 -0,43 -46,14
ТГК-1 0,0147 0,009 -0,0057 -38,78
ТГК-2 0,0239 0,0219 -0,002 -8,37
ТГК-3 Мосэнерго 2,49 1,51 -0,98 -39,36
ТГК-4 0,0259 0,0246 -0,0013 -5,02
ТГК-5 0,013 0,0062 -0,0068 -52,31
ТГК-6 0,0159 0,006 -0,0099 -62,26
ТГК-7 ВТГК 1,302 0,699 -0,603 -46,31
ТГК-8 0,0394 0,0353 -0,0041 -10,41
ТГК-9 0,0037 0,0025 -0,0012 -32,43
ТГК-10 108,49 43 -65,49 -60,37
ТГК-11 0,0188 0,0157 -0,0031 -16,49
ТГК-12 Кузбассэнерго 0,266 0,132 -0,134 -50,38
ТГК-13 0,115 0,0599 -0,0551 -47,91
ТГК-14 0,0068 0,0053 -0,0015 -22,06
         

Телеком и медиа

       
МТС 255,25 223,6 -31,65 -12,40
Ростелеком 279,5 183 -96,5 -34,53
Ростелеком пр. 28,33 19,86 -8,47 -29,90
Сибирьтелеком 1,519 0,76 -0,759 -49,97
Сибирьтелеком пр. 0,95 0,662 -0,288 -30,32
Волга Телеком 69,16 38,37 -30,79 -44,52
Волга Телеком пр. 44,86 32,99 -11,87 -26,46
Дальсвязь 66 41,8 -24,2 -36,67
Дальсвязь пр. 55 38,89 -16,11 -29,29
Уралсвязьинформ 0,79 0,465 -0,325 -41,14
Уралсвязьинформ пр. 0,556 0,342 -0,214 -38,49
Северо Западный Телеком 20,5 15 -5,5 -26,83
Северо Западный Телеком пр. 14 11,998 -2,002 -14,30
РБК 164 119,99 -44,01 -26,84
Центр Телеком 10,1 7,5 -2,6 -25,74
Центр Телеком пр. 6,3 5,42 -0,88 -13,97
ЮТК 2,25 1,57 -0,68 -30,22
ЮТК пр. 1,793 1,42 -0,373 -20,80
Таттелеком 0,202 0,139 -0,063 -31,19
         

Потребительский сектор

       
7 Континент 638,01 679,99 41,98 6,58
Аптеки 36.6 582,49 256,1 -326,39 -56,03
Балтика 860 789 -71 -8,26
Балтика пр. 599,6 542 -57,6 -9,61
Вимм-Биль-Данн 1081 888,81 -192,19 -17,78
ГУМ 62,85 56,88 -5,97 -9,50
Дикси 260 205 -55 -21,15
Лебедянский 2070 2160 90 4,35
Магнит 1000 858 -142 -14,20
М Видео 136,27 69 -67,27 -49,37
ПАВА 24,98 19,44 -5,54 -22,18
Разгуляй 136 94,5 -41,5 -30,51
         

Машиностроение

       
Автоваз 21,089 11,735 -9,354 -44,35
Автоваз пр. 12 5,35 -6,65 -55,42
Камаз 92 58,9 -33,1 -35,98
СОЛЛЕРС (Северсталь-авто) 1093,39 760 -333,39 -30,49
УАЗ 2,998 2,299 -0,699 -23,32
         

Химия

       
Акрон 1740 1000 -740 -42,53
Уралкалий 206,52 155,9 -50,62 -24,51
Дорогобуж 18,3 10,48 -7,82 -42,73
Дорогобуж пр. 10,809 8 -2,809 -25,99
Фармстандарт 1650 1290 -360 -21,82
Верофарм 1160 910 -250 -21,55
         

Транспорт

       
Аэрофлот 68,6 63,15 -5,45 -7,94
Ютейр 12,431 7,3 -5,131 -41,28
         

Строительство

       
ПИК 461,9 139,5 -322,4 -69,80
Система Галс 2196,9 1533,88 -663,02 -30,18
РТМ 37 29,57 -7,43 -20,08
         

Прочее

       
Распадская 144,5 106,9 -37,6 -26,02
Система 25,488 16,6 -8,888 -34,87


01.09.2008 - цена открытия 1июня 2008 года.

30.06.2008 - цена закрытия 30 июня 2008 года.