Разделы



Итоги года Динамика котировок наиболее ликвидных акций за 2008 год

Данная таблица показывает динамику котировок наиболее ликвидных ценных бумаг, торгующихся на ММВБ, за 2008 год.




Эмитент

09.01.2008, руб.

31.12.2008, руб.

Изменение, руб.

Доходность,%

         
Индекс ММВБ 1897,11 619,53 -1277,58 -67,34
Индекс ММВБ 10 3386,97 1235,76 -2151,21 -63,51
         

Нефть и газ

       
Газпром 354 108 -246 -69,49
Лукойл 2081 965,11 -1115,89 -53,62
Роснефть 231,7 110,9 -120,8 -52,14
Сургутнефтегаз 30,1 16,55 -13,55 -45,02
Сургутнефтегаз пр. 15,65 6,079 -9,571 -61,16
Татнефть 151,3 55,25 -96,05 -63,48
Татнефть пр. 83,7 20,35 -63,35 -75,69
Газпромнефть 157,5 62,42 -95,08 -60,37
Новатэк 190 48,46 -141,54 -74,49
Транснефть пр. 49000 6860 -42140 -86,00
         

Металлургия

       
ГМК Норильский Никель 6380 2000 -4380 -68,65
Северсталь 560 84,65 -475,35 -84,88
НЛМК 100 30,15 -69,85 -69,85
ММК 32,14 5,71 -26,43 -82,23
Полюс Золото 1140 759,14 -380,86 -33,41
Полиметалл 174,6 128,8 -45,8 -26,23
ВСМПО 7650 917 -6733 -88,01
ТМК 270 29,65 -240,35 -89,02
         

Банки

       
Сбербанк 102 23 -79 -77,45
Сбербанк пр. 69,4 9,08 -60,32 -86,92
ВТБ 0,1235 0,0334 -0,0901 -72,96
Возрождение 1658 270 -1388 -83,72
Возрождение пр. 850 93,15 -756,85 -89,04
Банк Москвы 1317 703,2 -613,8 -46,61
Росбанк 177,8 93,9 -83,9 -47,19
         

Энергетика

       
РусГидро 2,195 0,604 -1,591 -72,48
ФСК ЕЭС 0,43 0,124 -0,306 -71,16
ИнтерРАО 0,02 0,0064 -0,0136 -68,00
ОГК-1 2,9 0,342 -2,558 -88,21
ОГК-2 3,7 0,258 -3,442 -93,03
ОГК-3 3,75 0,358 -3,392 -90,45
ОГК-4 3,25 0,378 -2,872 -88,37
ОГК-5 4,33 1,038 -3,292 -76,03
ОГК-6 3,18 0,267 -2,913 -91,60
ТГК-1 0,0325 0,0034 -0,0291 -89,54
ТГК-2 0,0245 0,0032 -0,0213 -86,94
ТГК-3 Мосэнерго 5,93 0,95 -4,98 -83,98
ТГК-4 0,0293 0,0069 -0,0224 -76,45
ТГК-5 0,022 0,0041 -0,0179 -81,36
ТГК-6 0,0284 0,0038 -0,0246 -86,62
ТГК-7 ВТГК 2,64 0,249 -2,391 -90,57
ТГК-8 0,035 0,032 -0,003 -8,57
ТГК-9 0,0079 0,0011 -0,0068 -86,08
ТГК-10 98 30,77 -67,23 -68,60
ТГК-11 0,0493 0,0055 -0,0438 -88,84
ТГК-12 Кузбассэнерго 0,69 0,07 -0,62 -89,86
ТГК-13 0,2875 0,0315 -0,256 -89,04
ТГК-14 0,0085 0,0027 -0,0058 -68,24
         

Телеком и медиа

       
МТС 371 111,66 -259,34 -69,90
Ростелеком 278 265 -13 -4,68
Ростелеком пр. 69,5 14,78 -54,72 -78,73
Сибирьтелеком 2,9 0,321 -2,579 -88,93
Сибирьтелеком пр. 2 0,227 -1,773 -88,65
Волга Телеком 143,6 16 -127,6 -88,86
Волга Телеком пр. 102 14,17 -87,83 -86,11
Дальсвязь 133,5 16,7 -116,8 -87,49
Дальсвязь пр. 108 14,2 -93,8 -86,85
Уралсвязьинформ 1,5 0,296 -1,204 -80,27
Уралсвязьинформ пр. 1,01 0,185 -0,825 -81,68
Северо Западный Телеком 42,4 6,239 -36,161 -85,29
Северо Западный Телеком пр. 30 5,32 -24,68 -82,27
РБК 255 16,07 -238,93 -93,70
Центр Телеком 21,8 3,833 -17,967 -82,42
Центр Телеком пр. 15,4 2,7 -12,7 -82,47
ЮТК 4,86 0,648 -4,212 -86,67
ЮТК пр. 3,44 0,609 -2,831 -82,30
Таттелеком 0,288 0,057 -0,231 -80,21
         
         

Потребительский сектор

       
7 Континент 637 193 -444 -69,70
Аптеки 36.6 1770 63,2 -1706,8 -96,43
Балтика 1205 385 -820 -68,05
Балтика пр. 795 308,01 -486,99 -61,26
Вимм-Биль-Данн 2220 437 -1783 -80,32
ГУМ 51 45 -6 -11,76
Дикси 360 52 -308 -85,56
Лебедянский 2215 1798 -417 -18,83
Магнит 1260 475,13 -784,87 -62,29
М Видео 177 25,5 -151,5 -85,59
ПАВА 24,7 16,9 -7,8 -31,58
Разгуляй 163 27,8 -135,2 -82,94
         

Машиностроение

       
Автоваз 46,75 7,152 -39,598 -84,70
Автоваз пр. 18,27 1,611 -16,659 -91,18
Камаз 125 22,42 -102,58 -82,06
Соллерс (Северсталь-Авто) 1350 122 -1228 -90,96
УАЗ 3,35 1,225 -2,125 -63,43
         

Химия

       
Акрон 1600 300 -1300 -81,25
Верофарм 1260 290 -970 -76,98
Дорогобуж 11,5 6,35 -5,15 -44,78
Фармстандарт 1765 550,91 -1214,09 -68,79
         

Транспорт

       
Аэрофлот 92 27,55 -64,45 -70,05
Ютейр 18 2,55 -15,45 -85,83
         

Строительство

       
ПИК 740 28 -712 -96,22
Система Галс 5100 249 -4851 -95,12
РТМ 81 2,4 -78,6 -97,04
         

Прочее

       
Распадская 157 29,78 -127,22 -81,03
Система 41,26 4,497 -36,763 -89,10


09.01.2008 - цена открытия 9 января 2008 года, первого торгового дня года.

31.12.2008 - цена закрытия 31 декабря 2008 года, последнего торгового дня года.

Для акций компаний, которые начали торговаться в середине года (РусГидро, ФСК ЕЭС, ИнтерРАО) в первой колонке указан реальный первый день торгов.