Разделы



Итоги октября Данная таблица показывает динамику котировок наиболее ликвидных ценных бумаг, торгующихся на ММВБ, за октябрь.

Итоги октября



Данная таблица показывает динамику котировок наиболее ликвидных ценных бумаг, торгующихся на ММВБ, за октябрь.


Эмитент

01.10.2008, руб.

31.10.2008, руб.

Изменение, руб.

Доходность,%

         

Индексы ММВБ

       
Индекс ММВБ 1047,37 731,96 -315,41 -30,11
Индекс ММВБ 10 1774,35 1361,15 -413,2 -23,29
         

Нефть и газ

       
Газпром 202 133,5 -68,5 -33,91
Лукойл 1543 1033 -510 -33,05
Роснефть 176,05 123,6 -52,45 -29,79
Сургутнефтегаз 13,7 17,5 3,8 27,74
Сургутнефтегаз пр. 7,299 6,144 -1,155 -15,82
Татнефть 92,98 40,74 -52,24 -56,18
Татнефть пр. 48,99 22,58 -26,41 -53,91
Газпромнефть 112,05 61,4 -50,65 -45,20
Новатэк 120,64 99 -21,64 -17,94
Транснефть пр. 17270 9050 -8220 -47,60
         

Металлургия

       
ГМК Норильский Никель 3500 2709,6 -790,4 -22,58
Северсталь 273 90 -183 -67,03
НЛМК 52,49 25 -27,49 -52,37
ММК 14,93 6,179 -8,751 -58,61
Полюс Золото 798,39 592,33 -206,06 -25,81
Полиметалл 123,02 85,03 -37,99 -30,88
ВСМПО 2720 1500 -1220 -44,85
ТМК 154,87 50 -104,87 -67,71
         

Банки

       
Сбербанк 44,89 27,77 -17,12 -38,14
Сбербанк пр. 25,25 12,06 -13,19 -52,24
ВТБ 0,0517 0,0419 -0,0098 -18,96
Возрождение 739 313,99 -425,01 -57,51
Возрождение пр. 286 94,4 -191,6 -66,99
Банк Москвы 815 700 -115 -14,11
Росбанк 83 99,77 16,77 20,20
         

Энергетика

       
РусГидро 0,838 0,504 -0,334 -39.86
ФСК ЕЭС 0,156 0,087 -0,069 -44,23
ОГК-1 0,726 0,2 -0,526 -72,45
ОГК-2 0,448 0,277 -0,171 -38,17
ОГК-3 0,846 0,35 -0,496 -58,63
ОГК-4 1,111 0,409 -0,702 -63,19
ОГК-5 1,685 1,179 -0,506 -30,03
ОГК-6 0,516 0,246 -0,27 -52,33
ТГК-1 0,009 0,0029 -0,0061 -67,78
ТГК-2 0,0235 0,0059 -0,0176 -74,89
ТГК-3 Мосэнерго 1,513 0,86 -0,653 -43,16
ТГК-4 0,025 0,0105 -0,0145 -58,00
ТГК-5 0,0065 0,0036 -0,0029 -44,62
ТГК-6 0,006 0,0032 -0,0028 -46,67
ТГК-7 ВТГК 0,624 0,26 -0,364 -58,33
ТГК-8 0,0354 0,032 -0,0034 -9,60
ТГК-9 0,0026 0,0014 -0,0012 -46,15
ТГК-10 50,5 41,03 -9,47 -18,75
ТГК-11 0,0188 0,0103 -0,0085 -45,21
ТГК-12 Кузбассэнерго 0,135 0,093 -0,042 -31,11
ТГК-13 0,0599 0,0395 -0,0204 -34,06
ТГК-14 0,0053 0,0019 -0,0034 -64,15
         

Телеком и медиа

       
МТС 228,16 134 -94,16 -41,27
Ростелеком 185 220,4 35,4 19,14
Ростелеком пр. 20,09 15,99 -4,1 -20,41
Сибирьтелеком 0,788 0,443 -0,345 -43,78
Сибирьтелеком пр. 0,699 0,36 -0,339 -48,50
Волга Телеком 38,9 19,81 -19,09 -49,07
Волга Телеком пр. 34,02 17,79 -16,23 -47,71
Дальсвязь 44,5 18,24 -26,26 -59,01
Дальсвязь пр. 39,4 16,66 -22,74 -57,72
Уралсвязьинформ 0,475 0,359 -0,116 -24,42
Уралсвязьинформ пр. 0,345 0,256 -0,089 -25,80
Северо Западный Телеком 14,9 7 -7,9 -53,02
Северо Западный Телеком пр. 12 7,3 -4,7 -39,17
РБК 122,4 38,16 -84,24 -68,82
Центр Телеком 7,53 4,4 -3,13 -41,57
Центр Телеком пр. 5,42 3,669 -1,751 -32,31
ЮТК 1,59 0,829 -0,761 -47,86
ЮТК пр. 1,4 0,789 -0,611 -43,64
Таттелеком 0,157 0,081 -0,076 -48,41
         

Потребительский сектор

       
7 Континент 679,97 360 -319,97 -47,06
Аптеки 36.6 269 139,01 -129,99 -48,32
Балтика 800 395 -405 -50,63
Балтика пр. 550 322,5 -227,5 -41,36
Вимм-Биль-Данн 888,81 548 -340,81 -38,34
ГУМ 55,12 49,95 -5,17 -9,38
Дикси 205 122,64 -82,36 -40,18
Лебедянский 2140 2010 -130 -6,07
Магнит 860 408 -452 -52,56
М Видео 74,89 23,77 -51,12 -68,26
ПАВА 19,34 14,1 -5,24 -27,09
Разгуляй 94,95 35 -59,95 -63,14
         

Машиностроение

       
Автоваз 12,3 7,3 -5 -40,65
Автоваз пр. 5,25 3,07 -2,18 -41,52
Камаз 60 50 -10 -16,67
Северсталь-авто 800 264,97 -535,03 -66,88
УАЗ 2,317 1,458 -0,859 -37,07
         

Химия

       
Акрон 1025 455 -570 -55,61
Уралкалий 160,29 112,55 -47,74 -29,78
Дорогобуж 11,5 7,894 -3,606 -31,36
Дорогобуж прив. 8,2 5,8 -2,4 -29,27
Фармстандарт 1300 688 -612 -47,08
Верофарм 900 380 -520 -57,78
         

Транспорт

       
Аэрофлот 63,91 60,14 -3,77 -5,90
Ютейр 7,44 2,77 -4,67 -62,77
         

Строительство

       
ПИК 139,99 97,92 -42,07 -30,05
Система Галс 1533,88 1152 -381,88 -24,90
РТМ 29,57 5,66 -23,91 -80,86
         

Прочее

       
Распадская 111 57,01 -53,99 -48,64
Система 17,046 6,297 -10,749 -63,06


01.10.2008 - цена открытия 1 октября 2008 года.

31.10.2008 - цена закрытия 31 октября 2008 года.